发表时间: 2019-03-01 20:21:20
作者: Andy
来源: 自创
浏览:
德国柏林消费性电子展 /IFA Global Markets 2019
展览名称 | 德国柏林消费性电子展 /IFA Global Markets 2019 (新馆) |
展览日期 | 2019 年 9月8日 - 9月11日 (共4天) |
主办单位 | Messe Berlin GmbH (德国柏林展览公司) |
展览地点 | Station Berlin – Station 10963 Berlin GmbH /柏林站展览中心馆 Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin/展览馆地址 l 距离Messe Berin 柏林展览中心仅20分钟车程 l 大会提供两个展馆巴士往返, 两展馆买家门票可互相通用 l 展出面积最高迖 20000 平方米, 共分8个展馆 |
展品规划 | Household Appliance (小家电) Communcation (通讯产品及设备) Household Appliance Large (大型家电) Photo /Video (摄影器材及视像产品 ) Car MediaC (汽车电子及媒体) Audio/Hi-Fi/ Surround (音响设备, 配置) PC Hardware & Software (电脑硬件, 软件) Wearable (可穿戴电子产品) Home Entertainment (家居娱楽), TV (电视机) Smart Home / Home Networks (智能家居及家居网络) Lifestyle /Wellness/ Personal Care (生话及个人保健产品)一、 Electric Heating and Air Conditioning Appliances (冷/暖设备) Components and Accessories for Electric Appliances (电子产品配件及零件) |
展览简介及回顾 | 柏林国际电子消费品及家电展览会(IFA) 是世界上最大的电子消费产品的展览会。同时举办的还有 IFA 电子家电展览会。在六天的展期内,展览会向全世界电子消费品和家电行业的专业人士、感兴趣的消费者和媒体全面开放。IFA 现在已经不仅仅是行业最佳交易平台,同时也是行业顶级品牌发布最新产品的首选舞台。 最新最齐全的产品展示,各类丰富的行业资讯,吸引了众多业内人士和普通大众到场参观,是不容错过的行业盛事. 世界规模最大,也是最重要的消费电子和家电展览会 IFA,上届展会于 2018 年在柏林闭幕。零售商和消费者对在今年 IFA 展会上数量繁多的新产品反应积极。展会统计成交额达 43.5 亿欧元, 我们坚信后续 的商业成果会更加积极。本届展会期间,全球共 1,645 名参展商在 150,000 平方米的展场内展示了他们的最 新产品,245,000 名观众到场参观。IFA 的成功获得了媒体的广泛关注,世界各地共 6,000 家媒体纷纷报道 本届 IFA 盛况。 毋庸置疑,IFA 凝聚了行业最丰富的资讯、最新颖的创新、最高层的行业专家、最齐全的产品展示!现在就登记参展,充分利用成功的 IFA 为您的业务发展助一臂之力!2019 年 9 月 8 至 11 日, IFA——全球最大的消费电子及家电展,盛况空前的盛事期待着您的光临! 为何选择IFA GLOBAL MARKETS ? l 2018年扩大展馆面积约20000平方米 l 新展馆坐立於伯林中央火车站 Station Berlin, 让欧州买家更方便更快捷抵达展埸 l 与旧展馆相距车程约20分钟, 大会安排接驳车往来两馆. l 针对CE 消费电子, HA 家居电子电器及设备产品的展商展出 l 仅允许专业买家入场, 大会会对入场买家审核资格 l 获邀参观买家为全球零售商及OEM 买家. |



