发表时间: 2019-04-30 01:42:41
作者: Andy
来源: 自创
浏览:
展会名称 | 第十九届巴基斯坦亚洲国际信息通讯技术展 ITCN Asia | ||||
同期展会 | l 巴基斯坦通讯广播展 l 亚洲消防展览会 l 亚洲安防展览会 | l 亚洲消费电子展览会 l 亚洲数字标牌&印刷展览会 l 亚洲照明&LED展览会 | |||
展会时间 | 2019年9月17-19日 | 开展时间 | 10:00-19:00 | ||
展会地点 | 卡拉奇国际展览中心,巴基斯坦 | ||||
展会简介 | ITCN Asia始于2001年,是巴基斯坦地区最具活力和影响力的ICT盛会,也是一个国际专业人士寻求商机的展览会,其覆盖了巴基斯坦、中东、非洲、印度、南亚和其他国际市场。
ITCN Asia是在巴基斯坦唯一受到国际展览联盟UFI支持的ICT展会,国际展览联盟UFI是一个国际知名的展览组织者协会。ITCN Asia领导了通讯行业最新的技术和创新,并已经连续成功举办了18届了。
ITCN Asia这个世界知名的ICT展会,将以最恰当的方式给参观商和贸易商传递最新的信息,是 ICT产品类展览会的领头军。 | ||||
展品范围 | - 通讯广播设备:企业通讯解决方案;桥、路由器、网关、多路复用器;宽带网;宽带机柜和外壳;布线、KVM、LAN/WAN/;网络管理系统;网络软件及盘存;光网;UPS, Wi-Fi, 3G/GSM/GPRS;卫星应用网络;卫星发射服务供应商;卫星设备制造商及经销商;卫星运营商、卫星载体、卫星系统;通信管理系统;通信管理服务;下一代网络;移动商务、移动支付;计费系统;移动内容与应用;蓝牙技术;SMS/MMS/智能卡/手机游戏;电信运营商、供应商;电信基础设施;电信网络;IP技术、测试与测量; - 消费类电子产品:数码相机/摄像机;家庭娱乐解决方案;数码娱乐解决方案;IT组件及周边设备;移动电话及相关组件配件,导航设备;媒体播放器、电视屏显技术。 - 网络安全:防垃圾系统及防病毒解决方案;生物识别与遥感勘测;车队交通管理;地理信息系统(GIS);网络组件;网络计算软件;网络诊断与测量设备;网络设备供应商;网络系统及解决方案;计算机中心安全;安全软件与硬件;安全工具及服务; | ||||
2018展位数量 | 标摊 | 257个摊位 | 光地 | 629个摊位 | |
2018展出面积 | 18000平方米 | ||||
2018参展企业数 | 国际 | 426 | 本地 | 174 | |
2018参与国家数 | 25+ | ||||
主要参与国家 | 中国、阿联酋、韩国、马来西亚、英国、德国、美国等 | ||||
2018参观商数 | 3天展期超过60000位参观商 | ||||
ITCN Asia 2018展会盛况:




